
W deszczowych warunkach jakie panowały podczas sobotniego treningu przed wyścigiem o GP Brazylii najszybszy okazał się Robert Kubica. W końcówce sesji Polak uzyskał najlepszy czas (1:19.191). Z dobrej strony pokazał się również Witalij Pietrow. Rosyjski kierowca zakończył trening z szóstym wynikiem.
O ile podczas piątkowych treningów kierowcom towarzyszyła słoneczna aura, o tyle trzecią sesję treningową zawodnicy musieli rozpocząć na oponach deszczowych. Mokra nawierzchnia sprawiła, że po przejechaniu okrążeń instalacyjnych kierowcy długo czekali z ponownym wyjazdem na tor.
W miarę upływu czasu warunki poprawiały się i w bolidach zespoły mogły założyć opony przejściowe. Na półmetku treningu najlepszy czas uzyskał Fernando Alonso (1:19.791).
Robert Kubica bardzo długo czekał z przejechaniem pomiarowego okrążenia. Lider Renault podobnie, jak wielu innych kierowców nie chciało ryzykować rozbicia bolidu tuż przed kwalifikacjami. Na 20 minut przed końcem Polak miał szósty wynik (1:20.078).
W końcówce kierowcy próbowali poprawić jeszcze swoje czasy. Bardzo szybko pojechał Kubica, który poprawił swoje czasy we wszystkich sektorach i z czasem 1:19.191 wskoczył na pierwsze miejsce. Jego wyniku nikt już nie zdołał poprawić. Dobrze spisał się również Witalij Pietrow. Rosjanin "wykręcił" szósty wynik.
1 Robert Kubica Renault 1:19.191 16
2 Sebastian Vettel Red Bull 1:19.500 0.309 17
3 Lewis Hamilton McLaren 1:19.536 0.345 19
4 Felipe Massa Ferrari 1:19.735 0.544 9
5 Fernando Alonso Ferrari 1:19.791 0.600 9
6 Witalij Pietrow Renault 1:19.887 0.696 22
7 Sebastian Buemi Toro Rosso 1:20.009 0.818 24
8 Nico Rosberg Mercedes GP 1:20.056 0.865 13
9 Jenson Button McLaren 1:20.164 0.973 24
10 Rubens Barrichello Williams F1 1:20.320 1.129 13
11 Mark Webber Red Bull 1:20.337 1.146 6
12 Michael Schumacher Mercedes GP 1:20.421 1.230 18
13 Kamui Kobayashi Sauber 1:20.452 1.261 22
14 Nico Hulkenberg Williams F1 1:20.535 1.344 12
15 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:20.541 1.350 27
16 Vitantonio Liuzzi Force India 1:20.546 1.355 20
17 Adrian Sutil Force India 1:20.613 1.422 20
18 Nick Heidfeld Sauber 1:20.985 1.794 25
19 Jarno Trulli Lotus 1:22.326 3.135 18
20 Timo Glock Virgin 1:22.449 3.258 27
21 Heikki Kovalainen Lotus 1:22.874 3.683 20
22 Lucas di Grassi Virgin 1:23.194 4.003 22
23 Bruno Senna Hispania Racing 1:23.358 4.167 20
24 Christian Klien Hispania Racing 1:23.650 4.459 19














